CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7709
Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
15 Ekim 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ilişik Ek-1 sayılı tablonun, bu Kararın eki listede gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen eşyaya ilişkin satırları aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karara ekli listede belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında, 30/8/2023 tarihli ve 7544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen ilave gümrük vergisi oranlan uygulanır.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ek Tablo
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%) | |||||||||
G.T.İ.P | DİPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | GTS ÜLKELERİ | 8 | ||
5 | 6 | 7 | |||||||
5111.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5111.30.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5111.30.80.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5111.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5111.90.91.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5111.90.98.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.30.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.30.80.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.90.91.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5112.90.98.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5204.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5204.19.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5204.20.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5204.20.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5205.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.13.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.14.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.15.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.15.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.21.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.22.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.23.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.24.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.26.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.27.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.28.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.31.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.31.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.32.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.32.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.33.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.33.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.34.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.34.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.35.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.35.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.41.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.41.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.42.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.42.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.43.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.43.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.44.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.44.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.46.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.46.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.47.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.47.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5205.48.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5205.48.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.13.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.14.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.15.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.21.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.22.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.23.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.24.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.25.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.31.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.31.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.32.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.32.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.33.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.33.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.34.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.34.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.35.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.35.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.41.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.41.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.42.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.42.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.43.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.43.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.44.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.44.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5206.45.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5206.45.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5207.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5207.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
5208.11.10.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.11.90.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.12.16.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.12.19.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.12.96.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.12.99.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5208.13.00.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5210.39.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5210.41.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5210.49.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5210.51.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5210.59.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.19.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.31.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.32.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.39.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.41.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.42.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.43.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.49.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.49.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.51.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.52.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5211.59.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.11.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.11.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.12.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.12.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.13.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.13.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.14.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.14.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.15.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.15.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.21.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.21.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.22.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.22.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.23.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.23.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.24.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.24.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.25.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5212.25.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
5401.10.12.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.12.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.14.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.14.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.16.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.16.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.18.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.18.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.10.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.10.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.10.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.10.13 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.10.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.20.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.20.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.20.13 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.10.20.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5401.20.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.31.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.31.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.32.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.33.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.33.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.34.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.34.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.10.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.10.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.10.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.20.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.20.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.39.00.20.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.44.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5402.44.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5402.45.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.45.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.46.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.46.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.47.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.47.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.48.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.48.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.51.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.51.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.52.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.52.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.53.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.53.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.10.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.10.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.10.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.20.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.20.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.59.00.20.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.61.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.61.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.62.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.62.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.63.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.63.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.10.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.10.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.10.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.20.11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.20.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5402.69.00.20.19 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5404.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5404.90.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5406.00.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5406.00.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
5407.10.00.10.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.10.00.90.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.10.00.90.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.10.00.90.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.11.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.11.90.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.19.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.19.90.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.90.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.20.90.90.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.30.00.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.30.00.90.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.41.00.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.41.00.90.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.41.00.90.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.41.00.90.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.41.00.90.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.42.00.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.42.00.90.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.42.00.90.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.42.00.90.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.42.00.90.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.43.00.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.43.00.90.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.43.00.90.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.43.00.90.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.43.00.90.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
5407.44.00.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
