Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Listesi – Ticaret Bakanlığı
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 232. maddesi ile kömür ve çelik ürünleri kapsam dışı tutulmuş ve bu ürünlerin daha önce kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) uhdesinde olduğu teyit olunmuştur. Buna paralel olarak, kömür ve çelik ürünleri Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasındaki 1963 tarihli Ankara Anlaşması’nın da dışında tutulmuştur. Bu çerçevede, Türkiye ile AKÇT arasında 1970 yılında ayrı bir Anlaşma akdedilmiş ve bu Anlaşma ile iki taraf arasındaki kömür ve çelik ürünlerin ticaretinin ne şekilde ve hangi sürede serbestleştirileceğinin bilahare kararlaştırılacağı hükme bağlanmıştır.
Daha sonra, Gümrük Birliği’ne ilişkin 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı eşliğinde, Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra AKÇT ürünlerinin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin en kısa sürede tamamlanması konusunda taraflar ilke kararı almıştır. Bu çerçevede, Gümrük Birliği’nin tamamlayıcısı olarak, “Türkiye Cumhuriyeti ve AKÇT Arasında AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” (Türkiye-AKÇT STA) 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 1996 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
STA ile bir yandan taraflar arasında AKÇT ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılırken, diğer yandan rekabeti bozucu uygulamalar ile ticareti etkileyen devlet yardımları yasaklanmıştır (Gümrük Birliği alanında bulunan ürünlerden farklı olarak Türkiye’nin AKÇT ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesini uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır).
STA’nın 7 (7). maddesi uyarınca taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde her türlü devlet yardımı, Anlaşma’nın düzgün işleyişi ile uyumsuz addedilmiştir. Ancak, 8. maddede bu hükme bir istisna getirilerek, Anlaşma kapsamı ürünlerde yeniden yapılanma veya dönüştürme amaçlı devlet yardımlarının belirli şartlar çerçevesinde 5 yıl süreyle verilebileceği hükme bağlanmıştır.
Sadece “yeniden yapılanma veya dönüşüm amaçlı” devlet yardımı uygulamalarına imkân sağlayan mezkûr istisna için tanınan sürenin uzatılması 2000 yılında Avrupa Komisyonu’ndan talep edilmiştir. Söz konusu talep yeniden yapılandırma ve ürün dönüşümünü öngören bir Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı (UYYP) hazırlanması ve Komisyon’a sunulması koşuluyla kabul edilmiştir.
Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile sektör firmalarının katılımıyla yürütülen teknik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan UYYP ilk kez 2006 yılında Komisyon’a sunulmuş, akabinde Komisyon’dan gelen görüşler ışığında revize edilerek 2009 yılında tekrar iletilmiştir.
Komisyon’un UYYP’ye dair değerlendirmeleri halen sürmekte olup, tamamlanmasının ardından söz konusu değerlendirmenin bir rapor halinde Avrupa Konseyi’ne sunulması öngörülmektedir. Komisyon’un konuya dair olumlu değerlendirmede bulunması Rekabet Politikası faslının açılış kriterlerinden bir kısmının yerine getirilmesi açısından da önem taşımaktadır.
Öte yandan, Anlaşma’nın 14. maddesi ile tesis edilen, Anlaşmanın doğru işleyişini temin etmek üzere tarafların görüş alış verişinde bulunduğu, karar alma yetkisine de sahip olan Ortak Komite’nin son toplantısı 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Anlaşma Metni İçin Tıklayınız.
İlgili Liste;
260111000000 | 720916100019 | 721320000019 | 721914900011 |
260112000000 | 720916901000 | 721391100000 | 721914900019 |
260200000000 | 720916909000 | 721391200000 | 721921100011 |
261900200000 | 720917100011 | 721391410011 | 721921100012 |
270111000000 | 720917100019 | 721391410012 | 721921900011 |
270112100000 | 720917901000 | 721391410013 | 721921900012 |
270112900000 | 720917909000 | 721391410019 | 721922100011 |
270119000000 | 720918100011 | 721391490011 | 721922100012 |
270120000011 | 720918100019 | 721391490012 | 721922900011 |
270120000012 | 720918911000 | 721391490013 | 721922900012 |
270120000019 | 720918919000 | 721391490019 | 721923000011 |
270210000000 | 720918991000 | 721391701011 | 721923000012 |
270220000000 | 720918999000 | 721391701012 | 721924000011 |
270400100000 | 720925001000 | 721391701013 | 721924000012 |
270400300000 | 720925009000 | 721391701019 | 721931000000 |
720110110000 | 720926100011 | 721391709000 | 721932100000 |
720110190000 | 720926100019 | 721391900000 | 721932900000 |
720110300000 | 720926901000 | 721399100011 | 721933100000 |
720110900000 | 720926909000 | 721399100012 | 721933900000 |
720120000011 | 720927100011 | 721399100013 | 721934100000 |
720120000012 | 720927100019 | 721399100019 | 721934900000 |
720150100000 | 720927901000 | 721399901011 | 721935100000 |
720150900000 | 720927909000 | 721399901012 | 721935900000 |
720211200000 | 720928100011 | 721399901013 | 721990800011 |
720211800000 | 720928100019 | 721399901019 | 722011000011 |
720299101000 | 720928901000 | 721399909000 | 722011000012 |
720299109000 | 720928909000 | 721420000011 | 722011000013 |
720310000000 | 720990802111 | 721420000012 | 722012000011 |
720390000000 | 720990802911 | 721420000013 | 722012000012 |
720410000011 | 721011001011 | 721420000014 | 722012000013 |
720410000019 | 721011009011 | 721420000015 | 722020210011 |
720421100011 | 721012200011 | 721420000016 | 722020290011 |
720421100019 | 721012200080 | 721420000019 | 722020410011 |
720421900011 | 721012801011 | 721430000011 | 722020410012 |
720421900019 | 721012809011 | 721430000012 | 722020490011 |
720429000011 | 721020001011 | 721430000013 | 722020490012 |
720429000019 | 721020009011 | 721430000014 | 722020810011 |
720430000000 | 721030001011 | 721430000015 | 722020810012 |
720441100000 | 721030009011 | 721430000016 | 722020890011 |
720441910000 | 721041001011 | 721430000019 | 722020890012 |
720441990000 | 721041009011 | 721491100000 | 722090800011 |
720449100000 | 721049001011 | 721491900000 | 722090800021 |
720449300000 | 721049009011 | 721499100000 | 722100100000 |
720449900011 | 721050001011 | 721499310000 | 722100900000 |
720449900019 | 721050009011 | 721499390011 | 722211110000 |
720450001000 | 721061001011 | 721499390012 | 722211190000 |
720450009000 | 721061009011 | 721499390013 | 722211810000 |
720610001000 | 721069001011 | 721499390014 | 722211890000 |
720610009000 | 721069009011 | 721499500011 | 722219100000 |
720690000011 | 721070100011 | 721499500012 | 722219900000 |
720690000012 | 721070801011 | 721499500019 | 722230970011 |
720711110000 | 721070809011 | 721499710000 | 722240100000 |
720711140000 | 721090301011 | 721499790011 | 722240900011 |
720711160000 | 721090309011 | 721499790012 | 722410100000 |
720712100000 | 721090401011 | 721499790013 | 722410900000 |
720719120010 | 721090409011 | 721499790014 | 722490020011 |
720719120021 | 721090801011 | 721499951011 | 722490020019 |
720719120029 | 721090809011 | 721499951012 | 722490030000 |
720719800011 | 721113001100 | 721499951019 | 722490050000 |
720720110000 | 721113001900 | 721499959011 | 722490070000 |
720720150000 | 721113002900 | 721499959012 | 722490140000 |
720720170000 | 721114001000 | 721499959019 | 722490310000 |
720720320000 | 721114002111 | 721590000011 | 722490380000 |
720720520010 | 721114002112 | 721610001011 | 722511000000 |
720720520021 | 721114002911 | 721610001012 | 722519100011 |
720720520029 | 721114002912 | 721610001013 | 722519100019 |
720720801011 | 721114003100 | 721610009011 | 722519900000 |
720810001000 | 721114003900 | 721610009012 | 722530100000 |
720810009000 | 721114004100 | 721610009013 | 722530300011 |
720825001000 | 721114004900 | 721621001000 | 722530900011 |
720825009000 | 721114005000 | 721621009000 | 722530900019 |
720826001000 | 721119001000 | 721622001000 | 722540120000 |
720826009000 | 721119002100 | 721622009000 | 722540150011 |
720827001000 | 721119002900 | 721631101011 | 722540400000 |
720827009000 | 721119003100 | 721631101019 | 722540600000 |
720836001000 | 721119003900 | 721631109011 | 722540900000 |
720836009000 | 721119005000 | 721631109019 | 722550200021 |
720837001011 | 721123209011 | 721631901011 | 722550200031 |
720837001019 | 721123300011 | 721631901019 | 722550800011 |
720837009012 | 721123300012 | 721631909011 | 722550800012 |
720837009018 | 721123801011 | 721631909019 | 722591000010 |
720837009019 | 721123809011 | 721632111000 | 722592000010 |
720838001011 | 721123809013 | 721632119000 | 722599000010 |
720838001019 | 721129002100 | 721632191000 | 722611000010 |
720838009012 | 721129002900 | 721632199000 | 722619100011 |
720838009018 | 721190802112 | 721632911000 | 722619100019 |
720838009019 | 721190802913 | 721632919000 | 722619800011 |
720839001011 | 721210100011 | 721632991000 | 722620000011 |
720839001019 | 721210100019 | 721632999000 | 722620000012 |
720839009012 | 721210901111 | 721633101000 | 722620000013 |
720839009018 | 721210901911 | 721633109000 | 722691200000 |
720839009019 | 721220001111 | 721633901000 | 722691910000 |
720840001011 | 721220001911 | 721633909000 | 722691990000 |
720840001019 | 721230001111 | 721640101000 | 722692000011 |
720840009011 | 721230001911 | 721640109000 | 722699100011 |
720840009019 | 721240201111 | 721640901000 | 722699300011 |
720851201011 | 721240201121 | 721640909000 | 722699700011 |
720851201019 | 721240201911 | 721650101000 | 722710000000 |
720851209011 | 721240201921 | 721650109000 | 722720000000 |
720851209019 | 721240801011 | 721650910000 | 722790100000 |
720851911000 | 721240809011 | 721650991011 | 722790500000 |
720851919000 | 721250201011 | 721650991019 | 722790950000 |
720851981000 | 721250209011 | 721650999100 | 722810200000 |
720851989000 | 721250301011 | 721650999900 | 722820100011 |
720852101000 | 721250309011 | 721699001011 | 722820910000 |
720852109000 | 721250401011 | 721699009011 | 722830200000 |
720852911000 | 721250409011 | 721810000000 | 722830410000 |
720852919000 | 721250611011 | 721891100011 | 722830490000 |
720852991000 | 721250619011 | 721891800011 | 722830610000 |
720852999000 | 721250691011 | 721899110000 | 722830690000 |
720853101000 | 721250699011 | 721899200000 | 722830700000 |
720853109000 | 721250901012 | 721911000011 | 722830890000 |
720853901000 | 721250901014 | 721911000019 | 722860200011 |
720853909000 | 721250909012 | 721912100011 | 722860800011 |
720854001011 | 721250909014 | 721912100019 | 722870100000 |
720854001019 | 721260001111 | 721912900011 | 722870900011 |
720854009011 | 721260001121 | 721912900019 | 722880000010 |
720854009019 | 721260001911 | 721913100011 | 722880000090 |
720890801011 | 721260001921 | 721913100019 | 730110000011 |
720890802011 | 721310000000 | 721913900011 | 730110000012 |
720915001000 | 721320000011 | 721913900019 | 730210220000 |
720915009000 | 721320000012 | 721914100011 | 730210280000 |
720916100011 | 721320000013 | 721914100019 | 730210400000 |
Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Listesi – Ticaret Bakanlığı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.