31.05.2024 Tarihli 32562 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Kg*) |
3921.90.60.00.11 | Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) | 2,5$/Kg |
8208.30.00.00.00 | Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) | 25 $/kg |
8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/kg |
8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, lam elektronik olanlar hariç) | 20 $/kg |
8301.40.19.00.19 | Diğerleri (topuzlu, elektromekanik. elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) |
20 $/kg |
8301.60.00.00.11 | Kapı kilidi silindirleri (barel) | 15 $/kg |
8301.60.00.00.19 | Diğerleri | 15 $/kg |
9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 3.5 $/kg |
9609.10.10.00.00 | “Kurşunlan” grafitten olanlar | 30 $/kg |
9609.10.90.00.00 | Diğerleri | 30 $/kg |
9613.10.00.00.00 | Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
9613.20.00.00.11 | Ateşleme sistemi elektrikli olanlar | 0.16 $/Adet |
9613.20.00.00.19 | Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0.08 $/Adet |
*kg brüt ağırlık
MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.
İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2024/6 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.